Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 50,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 16,67% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 33,33% | |
2019 | 1 | 16,67% |
2021 | 1 | 16,67% |
2023 | 1 | 16,67% |
2025 | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 66,67% |
FEMININO | 2 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 55,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
LUIZ ANTÔNIO RIVELLINE NETO
(24) 3353-6451
contato@quatisprev.rj.gov.br
Rua Coronel Francisco Balbi, nº 275 Centro - Quatis/RJ CEP:2741080
DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H ÁS 17HS
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 15/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?