Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 9.09% |
DÚVIDAS | 3 | 27.27% |
FALE CONOSCO | 4 | 36.36% |
SERVIÇOS | 1 | 9.09% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 9.09% |
SUGESTÕES | 1 | 9.09% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 54.55% |
WEBSITE | 5 | 45.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUATIS | 1 | 9.09% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS | 10 | 90.91% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 9.09% | |
2022 | 1 | 9.09% |
2024 | 8 | 72.73% |
2025 | 1 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 36.36% |
FEMININO | 2 | 18.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 27.27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9.09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9.09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 9.09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
(24) 3353-6451
contato@quatisprev.rj.gov.br
Rua Coronel Francisco Balbi, nº 275 Centro - Quatis/RJ CEP:2741080
DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H ÁS 17HS
Última manifestação: 23/10/2024 16:10:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?